Struktur Kurikulum Prodi S1 Teknik Industri 2021
[twocol_one]
Semester 1
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | UMS2110182 | Agama | 2 |
2 | UMS2110282 | English for Academic Purposes | 2 |
3 | TIN2110314 | Kalkulus I | 4 |
4 | TIN2110423 | Fisika Dasar I | 3 |
5 | TIN2110552 | Pengantar Teknik Industri | 2 |
6 | TIN2110681 | Pengenalan dan Pengembangan Potensi Diri | 1 |
7 | TIN2110732 | Menggambar Teknik | 2 |
8 | TIN2110822 | Fisiologi dan Anatomi Manusia | 2 |
9 | TIN2110922 | Kimia Dasar | 2 |
[/twocol_one]
[twocol_one_last]
Semester 2
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | UMS2120182 | Ibadah dan Muamalah | 2 |
2 | UMS2120282 | Standardized Test Preparation | 2 |
3 | TIN2120312 | Kalkulus II | 2 |
4 | TIN2120422 | Fisika Dasar II | 2 |
5 | TIN2120521 | Praktikum Fisika | 1 |
6 | TIN2120632 | Material Teknik | 2 |
7 | TIN2120731 | Programa Komputer | 1 |
8 | TIN2120832 | Praktikum Pemrograman Komputer | 2 |
9 | TIN2120912 | Statistika I | 2 |
10 | TIN2121052 | Ergonomi | 2 |
11 | TIN2121122 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 |
[/twocol_one_last]
[twocol_one]
Semester 3
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | UMS2130182 | Islam dan Ipteks | 2 |
2 | TEK2130232 | Konsep Rekayasa | 2 |
3 | TIN2130332 | Mekanika Teknik | 2 |
4 | TIN2130452 | Proses Manufaktur | 2 |
5 | TIN2130514 | Statistika II | 4 |
6 | TIN2130611 | Praktikum Statistika | 1 |
7 | TIN2130712 | Aljabar Linier | 2 |
8 | TIN2130852 | Penelitian Operasional I | 2 |
9 | TIN2130952 | Perancangan Sistem Kerja | 2 |
10 | TIN2131072 | Prakt. Perancangan Teknik Industri I | 2 |
[/twocol_one] [twocol_one_last]
Semester 4
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | UMS2140182 | Kemuhammadiyahan | 2 |
2 | TIN2140242 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 |
3 | TIN2140313 | Matematika Optimisasi | 3 |
4 | TIN2140452 | Perencanaan & Pengendalian Produksi | 2 |
5 | TIN2140552 | Sistem Produksi | 2 |
6 | TIN2140654 | Penelitian Operasional II | 4 |
7 | TIN2140742 | Psikologi Industri | 2 |
8 | TIN2140872 | Prakt. Perancangan Teknik Industri II | 2 |
9 | TIN2140952 | Pemodelan Sistem | 2 |
[/twocol_one_last]
[twocol_one]
Semester 5
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | UMS2150182 | Pancasila | 2 |
2 | UMS2150282 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | TIN2150342 | Analisis dan Estimasi Biaya | 2 |
4 | TIN2150442 | Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri | 2 |
5 | TIN2150552 | Otomasi Industri | 2 |
6 | TIN2150653 | Pengendalian dan Penjaminan Kualitas | 3 |
7 | TIN2150752 | Ekonomi Teknik | 2 |
8 | TIN2150872 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 2 |
9 | TIN2150972 | Prakt. Perancangan Teknik Industri III | 2 |
10 | TIN2151052 | Logistik dan Rantai Pasok | 2 |
[/twocol_one] [twocol_one_last]
Semester 6
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | UMS2160182 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2 | TIN2160272 | Perancangan Tata Letak Fasilitas | 2 |
3 | TIN2160373 | Analisis dan Perancangan Perusahaan | 3 |
4 | TIN2160453 | Simulasi Komputer | 3 |
5 | TIN2160562 | Sistem Lingkungan Industri | 2 |
6 | TIN2160672 | Perancangan & Pengembangan Produk | 2 |
7 | TIN2160772 | Prakt. Desain Produk Industri Kreatif | 2 |
8 | TIN2160872 | Prakt. Perancangan Teknik Industri IV | 2 |
9 | TIN2160952 | Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan Kerja | 2 |
[twocol_one][/twocol_one_last]
[twocol_one]
Semester 7
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | TIN2170142 | Kewirausahaan | 2 |
2 | TIN2170272 | Metodologi Penelitian | 2 |
3 | TIN2170372 | Kerja Praktek | 2 |
4 | TIN2170472 | Usulan Penelitian | 2 |
5 | — | Mata Kuliah Pilihan I | 3 |
6 | — | Mata Kuliah Pilihan III (Bahasa Asing) | 2 |
[/twocol_one]
[twocol_one_last]
Semester 8
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | TIN2180183 | Ketrampilan Berkehidupan | 3 |
2 | TIN2180274 | Tugas Akhir | 4 |
3 | — | Mata Kuliah Pilihan II | 3 |
[/twocol_one_last]
[twocol_one]
Mata Kuliah Pilihan
Mata Kuliah Pilihan | |||
1 | TIN2170582 | Pengantar Bahasa Mandarin | 3 |
2 | TIN2170653 | Manajemen Teknologi | 3 |
3 | TIN2170753 | Manajemen Strategis | 3 |
4 | TIN2170853 | Teknik Keandalan dan Perawatan | 3 |
5 | TIN2170953 | Biomekanika | 3 |
6 | TIN2171053 | Single Minutes Exchange of Dies | 3 |
7 | TIN2171153 | Penelitian Operasional Lanjut | 3 |
8 | TIN2171253 | Ekonomi Teknik Lanjut | 3 |
9 | TIN2171353 | Sistem Kompensasi | 3 |
10 | TIN2171453 | Six Sigma | 3 |
11 | TIN2171553 | Teori Kendala (TOC) | 3 |
12 | TIN2171653 | Rekayasa Nilai | 3 |
13 | TIN2171753 | Sistem Pakar | 3 |
14 | TIN2171873 | Perancangan Alat Bantu | 3 |
15 | TIN2171953 | Safety Engineering | 3 |
16 | TIN2172053 | Standarisasi Industri | 3 |
17 | TIN2172153 | Green Ergonomics | 3 |
18 | TIN2172253 | Green Supply Chain | 3 |
19 | TIN2172353 | Analisis Keputusan | 3 |
20 | TIN2172483 | Kuliah Kerja Nyata Tematik I | 3 |
21 | TIN2172586 | Kuliah Kerja Nyata Tematik II | 3 |
22 | TIN2172689 | Kuliah Kerja Nyata Tematik III | 3 |
23 | TIN2172783 | Magang I | 3 |
24 | TIN2172886 | Magang II | 3 |
25 | TIN2172989 | Magang III | 3 |
26 | TIN2173083 | Studi/Proyek Independen I | 3 |
27 | TIN2173186 | Studi/Proyek Independen II | 3 |
28 | TIN2173289 | Studi/Proyek Independen III | 3 |
29 | TIN2173383 | Mahasiswa Mengajar I | 3 |
30 | TIN2173486 | Mahasiswa Mengajar II | 3 |
31 | TIN2173589 | Mahasiswa Mengajar III | 3 |
32 | TIN2180183 | Ketrampilan Berkehidupan | 3 |
33 | TIN2180274 | Tugas Akhir | 3 |
34 | TIN2180382 | Pengantar Bahasa Jepang | 3 |
35 | TIN2180453 | Manajemen SDM | 3 |
36 | TIN2180553 | Analisis Pemasaran | 3 |
37 | TIN2180653 | CAD/CAM | 3 |
38 | TIN2180753 | Sistem Produksi Lanjut | 3 |
39 | TIN2180853 | Ergonomi Lanjut | 3 |
40 | TIN2180953 | Sistem Basis Data | 3 |
41 | TIN2181053 | Logika Fuzzy | 3 |
42 | TIN2181153 | Analisis Kinerja Perusahaan | 3 |
43 | TIN2181253 | Dinamika Sistem | 3 |
44 | TIN2181353 | Sistem Manajemen Proyek | 3 |
45 | TIN2181453 | Robotika | 3 |
46 | TIN2181553 | Sistem Manusia Mesin | 3 |
47 | TIN2181653 | Business Intelligence | 3 |
48 | TIN2181753 | Rekayasa Produktivitas | 3 |
49 | TIN2181853 | Analisis Keputusan Lanjut | 3 |
50 | TIN2181953 | Sistem Energi | 3 |
51 | TIN2182053 | Life Cycle Engineering | 3 |
52 | TIN2182153 | Industri Jasa Syariah | 3 |
53 | TEK2182253 | Tugas Desain Multidisiplin | 3 |
54 | TIN2182353 | Aplikasi Ergonomi Industri | 3 |
55 | TIN2182453 | Perancangan Sistem Terintegrasi | 3 |
56 | TIN2182553 | Ergonomi Kognitif | 3 |
57 | TIN2182653 | Ergonomi Makro | 3 |
58 | TIN2182753 | Manajemen Operasi Kebencanaan | 3 |
59 | TIN2182883 | Proyek Kemanusiaan I | 3 |
60 | TIN2182986 | Proyek Kemanusiaan II | 3 |
61 | TIN2183089 | Proyek Kemanusiaan III | 3 |
62 | TIN2183183 | Penelitian I | 3 |
63 | TIN2183286 | Penelitian II | 3 |
64 | TIN2183389 | Penelitian III | 3 |
65 | TIN2183483 | Kewirausahaan I | 3 |
66 | TIN2183586 | Kewirausahaan II | 3 |
67 | TIN2183689 | Kewirausahaan III | 3 |
68 | TIN2183783 | Bela Negara I | 3 |
69 | TIN2183886 | Bela Negara II | 3 |
70 | TIN2183989 | Bela Negara III | 3 |
[/twocol_one] [twocol_one_last][/twocol_one_last]